
10,000
Moras
Stats minimas
Flecha imparable
El daño infligido con Ataques Normales o Cargados aumenta en un 12/15/18/21/24%. Tras disparar un Ataque Normal o Cargado, el daño aumenta en un 8/10/12/14/16% por cada 0.1 s que la flecha permanece en el aire. Este efecto puede acumularse hasta cinco veces.
Ascensión | Nivel | Costo | Materiales |
---|---|---|---|
Ascensión 1 | 20-40 | ![]() 10,000 Moras |
|
Ascensión 2 | 40-50 | ![]() 20,000 Moras |
|
Ascensión 3 | 50-60 | ![]() 30,000 Moras |
|
Ascensión 4 | 60-70 | ![]() 45,000 Moras |
|
Ascensión 5 | 70-80 | ![]() 55,000 Moras |
|
Ascensión 6 | 80-90 | ![]() 65,000 Moras |
|
Si esta guía presenta un error enviame mensaje a mi discord cartethyia2