
5,000
Moras
Stats minimas
Serenidad
Al hacer daño por medio de una Habilidad Elemental, hay un 40/50/60/70/80% de probabilidad de restablecer el TdE de esta habilidad. Este efecto puede activarse una vez cada 30/26/22/19/16 s.
Ascensión | Nivel | Costo | Materiales |
---|---|---|---|
Ascensión 1 | 20-40 | ![]() 5,000 Moras |
|
Ascensión 2 | 40-50 | ![]() 15,000 Moras |
|
Ascensión 3 | 50-60 | ![]() 20,000 Moras |
|
Ascensión 4 | 60-70 | ![]() 30,000 Moras |
|
Ascensión 5 | 70-80 | ![]() 35,000 Moras |
|
Ascensión 6 | 80-90 | ![]() 45,000 Moras |
|
Si esta guía presenta un error enviame mensaje a mi discord cartethyia2