
20,000
Moras
Una guardabosques en prácticas que suele rondar por el Bosque Avidya. Detrás de su apasionado carácter se esconde una personalidad más bien introvertida.
Ascensiones | Nivel | Costo | Materiales |
---|---|---|---|
Ascensión 1 | 20-40 | ![]() 20,000 Moras |
|
Ascensión 2 | 40-50 | ![]() 40,000 Moras |
|
Ascensión 3 | 50-60 | ![]() 60,000 Moras |
|
Ascensión 4 | 60-70 | ![]() 80,000 Moras |
|
Ascensión 5 | 70-80 | ![]() 100,000 Moras |
|
Ascensión 6 | 80-90 | ![]() 120,000 Moras |
|
Ascensiones | Nivel | Costo | Materiales |
---|---|---|---|
Ascensión 1 | 1-2 | ![]() 12,500 Moras |
|
Ascensión 2 | 2-3 | ![]() 17,500 Moras |
|
Ascensión 3 | 3-4 | ![]() 25,000 Moras |
|
Ascensión 4 | 4-5 | ![]() 30,000 Moras |
|
Ascensión 5 | 5-6 | ![]() 37,500 Moras |
|
Ascensión 6 | 6-7 | ![]() 120,000 Moras |
|
Ascensión 7 | 7-8 | ![]() 260,000 Moras |
|
Ascensión 8 | 8-9 | ![]() 450,000 Moras |
|
Ascensión 9 | 9-10 | ![]() 700,000 Moras |
|
Ataque Normal
Realiza hasta 4 disparos consecutivos con arco.
Ataque Cargado
Realiza un Disparo Preciso que inflige mayor daño y tiene mayor precisión.
Al apuntar, la flecha se imbuirá del elemento Dendro y, cuando esté completamente cargada, infligirá Daño Dendro al dispararla.
Ataque Descendente
Dispara una lluvia de flechas desde el aire mientras desciende rápidamente, infligiendo Daño en el AdE al impactar contra el suelo.
Lanza un bumerán foliáceo que inflige un golpe de Daño Dendro contra los objetivos con los que colisiona.
Un tiempo después de haberlo lanzado, el bumerán regresa e inflige otro golpe de Daño Dendro.
¡Colleámbar al rescate!
Lanza al muñeco Colleámbar, el cual explota para infligir Daño Dendro en el AdE y` crear un área de Colleámbar. Dentro de esta área, Colleámbar saltará constantemente para infligir Daño Dendro en el AdE.
Si esta guía presenta un error enviame mensaje a mi discord cartethyia2