
5,000
Moras
Stats minimas
Disparo rápido
El daño de Ataque Normal aumenta en un 40/50/60/70/80% y el de Ataque Cargado disminuye en un 10%.
Ascensión | Nivel | Costo | Materiales |
---|---|---|---|
Ascensión 1 | 20-40 | ![]() 5,000 Moras |
|
Ascensión 2 | 40-50 | ![]() 15,000 Moras |
|
Ascensión 3 | 50-60 | ![]() 20,000 Moras |
|
Ascensión 4 | 60-70 | ![]() 30,000 Moras |
|
Ascensión 5 | 70-80 | ![]() 35,000 Moras |
|
Ascensión 6 | 80-90 | ![]() 45,000 Moras |
|
Si esta guía presenta un error enviame mensaje a mi discord cartethyia2