
5,000
Moras
Stats minimas
Viento esmeralda
Al golpear con un Ataque Normal o Ataque Cargado, hay un 50% de probabilidad de crear un ciclón que atrae a los enemigos cercanos de forma continua, infligiendo un 40/50/60/70/80% del ATQ como daño cada 0.5 s durante 4 s. Este efecto puede ocurrir una vez cada 14/13/12/11/10 s.
Ascensión | Nivel | Costo | Materiales |
---|---|---|---|
Ascensión 1 | 20-40 | ![]() 5,000 Moras |
|
Ascensión 2 | 40-50 | ![]() 15,000 Moras |
|
Ascensión 3 | 50-60 | ![]() 20,000 Moras |
|
Ascensión 4 | 60-70 | ![]() 30,000 Moras |
|
Ascensión 5 | 70-80 | ![]() 35,000 Moras |
|
Ascensión 6 | 80-90 | ![]() 45,000 Moras |
|
Si esta guía presenta un error enviame mensaje a mi discord cartethyia2