
5,000
Moras
Stats minimas
Emboscada
Cuando el personaje que lleva esta arma equipada está en tu equipo pero no en uso, el daño de dicho personaje aumenta en un 2/2.5/3/3.5/4% cada 1 s. Como máximo, solo se puede obtener un aumento del 20/25/30/35/40% de daño de esta manera. 4 s después de que dicho personaje esté en uso, el aumento de daño irá reduciéndose en un 4/5/6/7/8% cada 1 s hasta llegar al 0%.
Ascensión | Nivel | Costo | Materiales |
---|---|---|---|
Ascensión 1 | 20-40 | ![]() 5,000 Moras |
|
Ascensión 2 | 40-50 | ![]() 15,000 Moras |
|
Ascensión 3 | 50-60 | ![]() 20,000 Moras |
|
Ascensión 4 | 60-70 | ![]() 30,000 Moras |
|
Ascensión 5 | 70-80 | ![]() 35,000 Moras |
|
Ascensión 6 | 80-90 | ![]() 45,000 Moras |
|
Si esta guía presenta un error enviame mensaje a mi discord cartethyia2