
5,000
Moras
Stats minimas
Gran jugada
Aumenta en un 16/20/24/28/32% el daño infligido con Ataques Normales y en un 12/15/18/21/24% el infligido con Ataques Cargados. Este efecto aumenta en un 100% cuando el personaje que equipa esta arma tiene restaurada toda su Energía Elemental.
Ascensión | Nivel | Costo | Materiales |
---|---|---|---|
Ascensión 1 | 20-40 | ![]() 5,000 Moras |
|
Ascensión 2 | 40-50 | ![]() 15,000 Moras |
|
Ascensión 3 | 50-60 | ![]() 20,000 Moras |
|
Ascensión 4 | 60-70 | ![]() 30,000 Moras |
|
Ascensión 5 | 70-80 | ![]() 35,000 Moras |
|
Ascensión 6 | 80-90 | ![]() 45,000 Moras |
|
Si esta guía presenta un error enviame mensaje a mi discord cartethyia2